+ Produtos de Natal

No Japão, ja estão se preparando para a temporada de Natal, A franquia Pokémon não foi deixada para trás essa oportunidade. Há poucos dias o site oficial de Pokémon no Japão foi atualizado com fotos de produtos para o Natal, Que estão disponíveis nos Centro Pokémon de todo o país.
+ Ranking de Audiência
A Video-Research divulgou mais um Ranking de Audiência de animes do Japão.
A Pesquisa foi realizada entre 11/10 e 17/10.
Confiram:
1° - Sazae-san (17/10 18:30 Fuji) 22.5%
2° - Chibi Maruko-chan (17/10 18:00 Fuji) 16.3%
3° - One Piece (17/10 9:30 Fuji) 9.8%
4° - Detective Conan (16/10 18:00 NTV) 9.7%
5° - Doraemon (15/10 19:00 Asahi) 9.1%
6° - Crayon Shin-chan (15/10 19:30 Asahi) 9.0%
7° - Dragon Ball Kai (17/10 9:00 Fuji) 8.5%
8° - Heartcatch Precure! (17/10 8:30 Asahi) 6.5% 9° - Pokémon Best Wishes (14/10 19:00 TV Tokyo) 6.3%
10° - Mainichi Kaasan (13/10 19:00 TV Tokyo) 5.5%
1° - Sazae-san (17/10 18:30 Fuji) 22.5%
2° - Chibi Maruko-chan (17/10 18:00 Fuji) 16.3%
3° - One Piece (17/10 9:30 Fuji) 9.8%
4° - Detective Conan (16/10 18:00 NTV) 9.7%
5° - Doraemon (15/10 19:00 Asahi) 9.1%
6° - Crayon Shin-chan (15/10 19:30 Asahi) 9.0%
7° - Dragon Ball Kai (17/10 9:00 Fuji) 8.5%
8° - Heartcatch Precure! (17/10 8:30 Asahi) 6.5% 9° - Pokémon Best Wishes (14/10 19:00 TV Tokyo) 6.3%
10° - Mainichi Kaasan (13/10 19:00 TV Tokyo) 5.5%
Pokémon teve uma Grande queda do 6° para 9° lugar, mas Best Wishes se manteve no Top 10.
Isso e o que importa né Pessoal [!!]
Tchauu
0 Comentários:
Postar um comentário